Standard equipment
Two-two piece aluminum oars

Marine grade plywood bench

seat

Foot Pump

Oar Lock

Life Line

Repair Kit

Carry Bag

Lifting Handles

Large D-ring

Oar stopper

Rubbing Strake fender

Drain Plug

Motor Bracket

Optional equipment
Inflatable thwart Underseat storge bag

CN-S /OAL Serise technical specification and performance

Pressure= Tube 0.25 bar    Keel 0.35bar Mattress 0.60 barTransom0.60 bar
MOT-Model Person Load Motor Power Motor Power Overall
Length
Overall
Width
CN-I-230/0KIB 2.0 P 350 kg 2.5 kw / 3.3 hp 24 kg 234.5 cm 135 cm
CN-I-260/0KIB 3.5 P 440 kg 3.7 kw / 5.0 hp 40 kg 258.5 cm 146 cm
CN-I-265/0KIB 3.5 P 500 kg 6.0 kw / 8.0 hp 40 kg 263 cm 154 cm
CN-I-280/0KIB 4.0 P 500 kg 6.0 kw / 8.0 hp 40 kg 274 cm 152 cm
CN-I-300/0KIB 4.0 P 520 kg 6.0 kw / 8.0 hp 40 kg 296 cm 154 cm
CN-I-320/0KIB 5.0 P 600 kg 7.4 kw / 10.0 hp 50 kg 317 cm 154 cm
Pressure= Tube 0.25 bar    Keel 0.35bar Mattress 0.60 barTransom0.60 bar
MOT-Model Person Load Motor Power Motor Power Overall
Length
Overall
Width
CN-I-230/0KIB 2.0 P 350 kg 2.5 kw / 3.3 hp 24 kg 234.5 cm 135 cm
CN-I-260/0KIB 3.5 P 440 kg 3.7 kw / 5.0 hp 40 kg 258.5 cm 146 cm
CN-I-265/0KIB 3.5 P 500 kg 6.0 kw / 8.0 hp 40 kg 263 cm 154 cm
CN-I-280/0KIB 4.0 P 500 kg 6.0 kw / 8.0 hp 40 kg 274 cm 152 cm
CN-I-300/0KIB 4.0 P 520 kg 6.0 kw / 8.0 hp 40 kg 296 cm 154 cm
CN-I-320/0KIB 5.0 P 600 kg 7.4 kw / 10.0 hp 50 kg 317 cm 154 cm

 

 

Phone: 0086-21-51385307 51385308 51385309 Fax: 0086-21-51385310  E-mail: export@china-inflatable.net
Office Address:No. Room 806-807,Ailicheng Building,No.333.Jinxiang Road,pudong New District,Shanghai. China P.C.:201206
© 2005-2008 Chinee Inflatable Inc. Inflatable kayaks